Считано от 08.08.2025 г. цените са обозначени в евро
| № | Видове услуги и права | Размер в лева | Размер в евро |
| 1. | За съставяне на библиографски писмени справки, както следва: | ||
| 1.1. | за съставяне | 1,50 | 0,77 |
| 1.2. | за печатна страница | 0,10 | 0,05 |
| 2. | За писмо до закъснели читатели, проспочили датата за връщане на книга: | ||
| 2.1. | първо писмо | цената на пощенската услуга | |
| 2.2. | второ писмо | цената на пощенската услуга | |
| 3. | За изготвяне на тематична справка на станица | 1,50 | 0,77 |
| 4. | За фотокопирни услуги: | ||
| 4.1. | Формат А4 – текст едносранно | 0,15 | 0,08 |
| 4.2. | Формат А4 – текст двустранно | 0,20 | 0,10 |
| 4.3. | Формат А3 – текст едносранно | 0,20 | 0,10 |
| 4.4. | Формат А3 – текст двустранно | 0,50 | 0,26 |
| 5. | Сканиране (само библиотечни документи) | ||
| 5.1. | до формат А4 | 0,20 /на страница/ | 0,10 |
| 5.2. | над формат А4 /само в дигиталния център/ | 0,50 /на страница/ | 0,26 |
| 6. | За предоставяне на Интернет услуги: | ||
| 6.1. | за принтиране на текстови материали от Интернет на страница | 0,50 | 0,26 |
| 6.2. | за принтиране на текстови и снимков материал от Интернет на страница | 1,00 | 0,51 |
| 7. | За междубиблиотечно обслужване в страната /читателят заплаща и пощенските разходи/ | читателят заплаща пощенските разходи за получаване и връщане на заетата литература | |
| 8. | За ползване на фоайето в библиотеката на час: | ||
| 8.1. | до 1 час | 40,00 | 20,45 |
| 8.2. | до 2 часа | 60,00 | 30,68 |
| 8.3. | до 4 часа | 100,00 | 51,13 |
| 8.4. | до 8 часа | 120,00 | 61,36 |
| 9. | За ползване на лекционната зала и библиотечно – информационния център – за провеждане на концерти, ревюта и конферентни дейности: | ||
| 9.1. | до 1 час | 30,00 | 15,34 |
| 9.2. | до 2 часа | 50,00 | 25,57 |
| 9.3. | до 4 часа | 80,00 | 40,90 |
| 9.4. | до 8 часа | 100,00 | 51,13 |
| 10. | За ползване на лекционната и изложбена зала за изложби с изключение на учебните заведения: | ||
| 10.1. | за авторски изложби на ден | 15,00 | 7,67 |
| 10.2. | за авторски изложби на седмица | 45,00 | 23,01 |
| 10.3. | за търговски изложби на ден | 30,00 | 15,34 |
| 10.4. | за търговски изложби на седмица | 70,00 | 35,79 |
| 11. | За ползване на озвучителна техника /микрофони и тонколони/ за един час | 10,00 | 5,11 |
| 12. | За ползване на проектор за един час | 10,00 | 5,11 |
| 13. | За ползване на залите, фоайетата, изложбените пощи на открито и закрито в сградата на градската библиотека „Паисий Хилендарски“ в почивни и празнични дни | цените посочени в т. 8, 9 и 10 увеличени с 20 % без включен обслужващ персонал | |
| 14. | Прояви на община Асеновград, бюджетни структури – второстепенни разпоредители към община Асеновград и държавни училища от община Асеновград, събитие от Културен календар на община Асеновград | безплатно, при осигурен безплатен вход за посетители | |
| 15. | При дейности на посочените в т. 14 организации в изпълнението на проекти | съгласно одобрените суми в проектното предложение |
На основание Решение на Общинския съвет – гр. Асеновград № 545 от 18.12.2024 г., и Заповед №125 от 31.12.2024 г. на директора на Градска библиотека „П. Хилендарски“ – Асеновград , считано от 01.01.2025 г.